<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CFCS-Consult GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.cfcs-consult.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfcs-consult.de</link>
	<description>Consultants For Chemical Safety</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Presseanzeiger</title>
		<link>http://www.cfcs-consult.de/2012/05/presseanzeiger/</link>
		<comments>http://www.cfcs-consult.de/2012/05/presseanzeiger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theresia Jost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CFCS]]></category>
		<category><![CDATA[freie Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presse- und Medienportal]]></category>
		<category><![CDATA[Presseanzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[REACH für nacheschaltete Anwender]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfcs-consult.de/?p=4847</guid>
		<description><![CDATA[Hinweis auf die Veröffentlichung im Presseanzeiger vom 08.05.2012. Hier geht es zum freien Presse- und Medienportal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hinweis auf die Veröffentlichung im Presseanzeiger vom 08.05.2012.<br />
Hier geht es zum freien <a href="http://www.presseanzeiger.de/infothek/weiterbildung-schulungen/590448.php" target="_blank">Presse- und Medienportal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfcs-consult.de/2012/05/presseanzeiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juli 2012: REACH für nachgeschaltete Anwender (Vortragsseminar)</title>
		<link>http://www.cfcs-consult.de/2012/05/juli-2012-reach-fur-nachgeschaltete-anwender-vortragsseminar/</link>
		<comments>http://www.cfcs-consult.de/2012/05/juli-2012-reach-fur-nachgeschaltete-anwender-vortragsseminar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theresia Jost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CFCS]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[REACH für downstream user]]></category>
		<category><![CDATA[REACH für Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[REACH für nachgeschaltete Anwender]]></category>
		<category><![CDATA[REACH für Registranten]]></category>
		<category><![CDATA[REACH Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Vortragsseminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfcs-consult.de/?p=4823</guid>
		<description><![CDATA[Im Juli 2012 bieten wir Ihnen ein Vortragsseminar (Tagesform) an zum Thema: REACH: &#8220;Rechte und Pflichten für nachgeschaltete Anwender (Downstream User)&#8221; Schwerpunkte des Vortragsseminars sind “Nachgeschaltete Anwender” sog. Downstream User, die chemische Stoffe in Form und Zubereitungen oder Erzeugnisse einkaufen &#8230; <a href="http://www.cfcs-consult.de/2012/05/juli-2012-reach-fur-nachgeschaltete-anwender-vortragsseminar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Juli 2012 bieten wir Ihnen ein Vortragsseminar (Tagesform) an zum Thema:</p>
<p>REACH: &#8220;Rechte und Pflichten für nachgeschaltete Anwender (Downstream User)&#8221; <strong></strong></p>
<div>Schwerpunkte des Vortragsseminars sind “Nachgeschaltete Anwender” sog. Downstream User, die chemische Stoffe in Form und Zubereitungen oder Erzeugnisse einkaufen bzw. verkaufen. Wir klären Sie über Ihre Rechte und Pflichten unter REACH auf.</div>
<p>Für weitere Informationen und Buchung bitte folgenden Link verwenden:</p>
<p><a title="Link: http://www.cfcs-consult.de/events/2012-07-07/" href="http://www.cfcs-consult.de/events/2012-07-07/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.cfcs-consult.de/events/2012-07-07/</a></p>
<p>Kontakt: Frau Jost, Tel. +49 (201) 798 70 &#8211; 191 oder  Email: jost@cfcs-consult.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfcs-consult.de/2012/05/juli-2012-reach-fur-nachgeschaltete-anwender-vortragsseminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung: Veröffentlichung Targeted Risk Assessment Tool – TRA version 3</title>
		<link>http://www.cfcs-consult.de/2012/04/ecetoc-tram/</link>
		<comments>http://www.cfcs-consult.de/2012/04/ecetoc-tram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theresia Jost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ECETOC]]></category>
		<category><![CDATA[ECETOC TRAM]]></category>
		<category><![CDATA[integrated tool]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungen]]></category>
		<category><![CDATA[Targeted Risk Assessment Tool]]></category>
		<category><![CDATA[TRA version 3]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfcs-consult.de/?p=4756</guid>
		<description><![CDATA[05.04.2012: Das European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (ECETOC) hat eine neue Version ihres “integrated tools” (TRAM, version 3) veröffentlicht. Dieses Berechnungsmodell deckt die Expositionsabschätzung am Arbeitsplatz, für Verbraucher sowie für die Umwelt ab. Ein “stand-alone” Tool für &#8230; <a href="http://www.cfcs-consult.de/2012/04/ecetoc-tram/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>05.04.2012: Das European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (ECETOC) hat eine neue Version ihres “integrated tools” (TRAM, version 3) veröffentlicht.</p>
<p>Dieses Berechnungsmodell deckt die Expositionsabschätzung am Arbeitsplatz, für Verbraucher sowie für die Umwelt ab. Ein “stand-alone” Tool für die Exposition-sberechnung am Arbeitsplatz wird vom ECETOC nicht weiter unterstützt und kommt ausschließlich nur noch im Integrated Tool zur Anwendung.</p>
<p>Selbstverständlich hat CFCS auf diese Veröffentlichung reagiert und seine Schulungen entsprechend ausgelegt. Im aktualisierten Schulungsangebot zum Integrated Tool v3 (ECETOC TRAM) wird jedoch in gleichem Maße auf die Funktionalitäten und Anwendungsmöglichkeiten des Worker-Moduls innerhalb des ECETOC TRAM eingegangen.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie unter <a title="Schulungen" href="http://www.cfcs-consult.de/schulungen/">Schulungen</a> oder rufen Sie einfach unseren<br />
Experten an.</p>
<p><strong>Kontakt:</strong> Nico Adler (Dipl. Biol., MSc), Telefon: +49 (201) 798 70 &#8211; 194</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfcs-consult.de/2012/04/ecetoc-tram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostergrüße 2012</title>
		<link>http://www.cfcs-consult.de/2012/04/ostergruse-2012/</link>
		<comments>http://www.cfcs-consult.de/2012/04/ostergruse-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theresia Jost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfcs-consult.de/?p=4714</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen schöne Ostern und sind ab dem 16. April 2012 wieder für Sie da!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cfcs-consult.de/wp-content/uploads/2012/04/Bild-17.png"><img class="alignnone size-full wp-image-4715" src="http://www.cfcs-consult.de/wp-content/uploads/2012/04/Bild-17.png" alt="" width="629" height="434" /></a></p>
<p>Wir wünschen schöne Ostern und sind ab dem 16. April 2012 wieder für Sie da!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfcs-consult.de/2012/04/ostergruse-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulungstermine II.Halbjahr 2012</title>
		<link>http://www.cfcs-consult.de/2012/04/schulungstermine-ii-halbjahr-2012/</link>
		<comments>http://www.cfcs-consult.de/2012/04/schulungstermine-ii-halbjahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theresia Jost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[CFCS-Consult]]></category>
		<category><![CDATA[Chesar Tool]]></category>
		<category><![CDATA[ECETOC TRA Integrated Tool]]></category>
		<category><![CDATA[IUCLID]]></category>
		<category><![CDATA[REACH für nachgeschaltete Anwender]]></category>
		<category><![CDATA[REACH für Registranten]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungstermine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfcs-consult.de/?p=4699</guid>
		<description><![CDATA[Für Frühaufsteher und Wissenshungrige: Unser Schulungsplan für das II. Halbjahr 2012 steht! Mehr dazu unter: http://www.cfcs-consult.de/schulungen/termine-2012/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Frühaufsteher und Wissenshungrige:<br />
Unser Schulungsplan für das II. Halbjahr 2012 steht!</p>
<p>Mehr dazu unter: <a title="Schulungstermine 2012" href="http://www.cfcs-consult.de/schulungen/termine-2012/">http://www.cfcs-consult.de/schulungen/termine-2012/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfcs-consult.de/2012/04/schulungstermine-ii-halbjahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökolabel und alles Wissenswerte dazu</title>
		<link>http://www.cfcs-consult.de/2012/04/okolabel/</link>
		<comments>http://www.cfcs-consult.de/2012/04/okolabel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theresia Jost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Label]]></category>
		<category><![CDATA[Ökolabel]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zulassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfcs-consult.de/?p=4654</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen Ihre Produkte mit einem Ökolabel auszeichen und wissen nicht wie? Oder wissen nicht, wozu ein Ökolabel für Sie von großem Vorteil sein soll? Unseren Service und Wissenswertes zum Thema Ökolabel finden Sie auf unserer neuen Seite http://www.cfcs-oekolabel.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie wollen Ihre Produkte mit einem Ökolabel auszeichen und wissen nicht wie?<br />
Oder wissen nicht, wozu ein Ökolabel für Sie von großem Vorteil sein soll?</p>
<p>Unseren Service und Wissenswertes zum Thema Ökolabel finden Sie auf unserer<br />
neuen Seite <a href="http://www.cfcs-oekolabel.com" target="_blank">http://www.cfcs-oekolabel.com</a></p>
<p><a href="http://www.cfcs-oekolabel.com"><img class="alignnone size-medium wp-image-4660" src="http://www.cfcs-consult.de/wp-content/uploads/2012/04/Bild-14-300x107.png" alt="" width="300" height="107" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfcs-consult.de/2012/04/okolabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risiken erkennen &#8211; Sicherheit erhöhen</title>
		<link>http://www.cfcs-consult.de/2012/03/risikoanalyse/</link>
		<comments>http://www.cfcs-consult.de/2012/03/risikoanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theresia Jost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Monte-Carlo-Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Risikobewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsbeurteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfcs-consult.de/?p=4550</guid>
		<description><![CDATA[Für Interessierte, die Risiken erkennen und Sicherheit erhöhen wollen. Hier unsere brandneue Seite: www.cfcs-risikoanalyse.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Interessierte, die Risiken erkennen und Sicherheit erhöhen wollen.<br />
Hier unsere brandneue Seite:<a title="Risiken erkennen - Sicherheit erhöhen" href="http://www.cfcs-risikoanalyse.com" target="_blank"> www.cfcs-risikoanalyse.com</a></p>
<p><a href="http://www.cfcs-consult.de/wp-content/uploads/2012/03/Bild-15.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-4662" src="http://www.cfcs-consult.de/wp-content/uploads/2012/03/Bild-15-300x107.png" alt="" width="300" height="107" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfcs-consult.de/2012/03/risikoanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26.03.2012 in Essen: Chesar I DU – Einführung für nachgeschaltete Anwender</title>
		<link>http://www.cfcs-consult.de/2012/03/4499/</link>
		<comments>http://www.cfcs-consult.de/2012/03/4499/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theresia Jost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CFCS]]></category>
		<category><![CDATA[Chesar]]></category>
		<category><![CDATA[Chesar Tool]]></category>
		<category><![CDATA[nachgeschaltete Anwender]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfcs-consult.de/?p=4499</guid>
		<description><![CDATA[“Einführung in die Beurteilung registrierter Verwendungen” Ziel der Schulung Durch das Inkrafttreten der europäischen Chemikalienverordnung REACH vom 1. Juni 2007 ergeben sich im Tagesgeschäft des Unternehmens Herausforderungen, denen es sich zu stellen gilt. Schulungsziel ist eine individuelle und auf die &#8230; <a href="http://www.cfcs-consult.de/2012/03/4499/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>“Einführung in die Beurteilung registrierter Verwendungen”</h3>
<h3><strong>Ziel der Schulung</strong></h3>
<p>Durch das Inkrafttreten der europäischen Chemikalienverordnung <a title="REACH- Chemikalienverordnung" href="../events/reach-registrierung/reach/">REACH</a> vom 1. Juni 2007 ergeben sich im Tagesgeschäft des Unternehmens Herausforderungen, denen es sich zu stellen gilt.</p>
<p>Schulungsziel ist eine individuelle und auf die Bedürfnisse von nachgeschalteten Anwendern zugeschnittene Einführung in die Anwendungsmöglichkeiten des von der ECHA veröffentlichten Chesar Tools (v1.2).<br />
Mehr dazu unter =&gt; <a title="Chesar I DU – Einführung für nachgeschaltete Anwender" href="http://www.cfcs-consult.de/events/2012-03-26/">Chesar I DU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfcs-consult.de/2012/03/4499/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECHA Evaluation Report 2011 &#8211; ganz einfach erklärt &#8211;</title>
		<link>http://www.cfcs-consult.de/2012/03/echa-evaluation-report-2011-ganz-einfach-erklart/</link>
		<comments>http://www.cfcs-consult.de/2012/03/echa-evaluation-report-2011-ganz-einfach-erklart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfcs-consult.de/?p=4474</guid>
		<description><![CDATA[CFCS-Consult GmbH kommentiert den ECHA Evaluation Report 2011 mit dem passenden Untertitel: RECOMENDATIONS TO REGISTRANTS &#8220;IN A NUTSHELL&#8221; Für Jedermann leichtverständlich und nachvollziehbar. PDF-Download direkt über das Bild oder als Link anwählen.  =&#62; ECHA Evaulation Report 2011 &#8220;in a nutshell&#8221; &#8230; <a href="http://www.cfcs-consult.de/2012/03/echa-evaluation-report-2011-ganz-einfach-erklart/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CFCS-Consult GmbH kommentiert den <strong>ECHA Evaluation Report 2011</strong> mit dem passenden Untertitel: <span style="color: #999999;">RECOMENDATIONS TO REGISTRANTS &#8220;IN A NUTSHELL&#8221;</span></p>
<p>Für Jedermann leichtverständlich und nachvollziehbar. PDF-Download direkt<br />
über das Bild oder als Link anwählen.  =&gt; <a href="http://www.cfcs-consult.de/wp-content/uploads/2012/03/ECHA-Evaluation-Report-in-a-Nutshell.pdf">ECHA Evaulation Report 2011 &#8220;in a nutshell&#8221;</a></p>
<p><a href="http://www.cfcs-consult.de/wp-content/uploads/2012/03/ECHA-Evaluation-Report-in-a-Nutshell.pdf"><img class=" wp-image-4468 alignleft" title="ECHA Evaluation Report 2011 von CFCS kommentiert" src="http://www.cfcs-consult.de/wp-content/uploads/2012/03/Bild-47-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfcs-consult.de/2012/03/echa-evaluation-report-2011-ganz-einfach-erklart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plätze frei für: Einführung in ECETOC TRA für 12./13.03.2012</title>
		<link>http://www.cfcs-consult.de/2012/03/12-03-2012/</link>
		<comments>http://www.cfcs-consult.de/2012/03/12-03-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfcs-consult.de/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[Noch Schulungsplätze frei! 12.-13.03.2012 &#8211; Essen: Kombi I – Einführung in ECETOC TRA Worker Tool und Chesar I  &#8221;Einführung in die Expositionsbeurteilung und Risikobeschreibung im ECETOC TRA Worker Tool 2010 (v2.0) und Chesar (v1.2)&#8221; Nähere Informationen unter: http://www.cfcs-consult.de/events/2012-03-12/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch Schulungsplätze frei!</p>
<h3><strong>12.-13.03.2012 &#8211; Essen:<br />
Kombi I – Einführung in ECETOC TRA Worker Tool und Chesar I</strong></h3>
<h3> &#8221;Einführung in die Expositionsbeurteilung und Risikobeschreibung im ECETOC TRA Worker Tool 2010 (v2.0) und Chesar (v1.2)&#8221;</h3>
<p>Nähere Informationen unter: <a href="http://www.cfcs-consult.de/events/2012-03-12/">http://www.cfcs-consult.de/events/2012-03-12/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfcs-consult.de/2012/03/12-03-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

